Elements
Coin widget
Bitcoin Price
Chart
Bitcoin Price
Chart
Bitcoin Price
Simple price
VCW
Change label

Bitcoin
7.69 %
VCW
Change big label
NEO
% 1h
2.27
% 24h
8.19
% 7d
8.31
VCW
Change card

Ethereum
% 1h
1.13
% 24h
7.41
% 7d
15.74
VCW
Price big label

BTC
USD
EUR
GBP
VCW
Price label

Bitcoin
$ 53,699
VCW
Converter
VCW
Price table
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.89 % | 7.69 % | 7.86 % | |
Ethereum | 1.13 % | 7.41 % | 15.74 % | |
Binance Coin | 1.05 % | 3.50 % | 5.62 % | |
Tether | 0.92 % | 0.44 % | 1.15 % | |
Cardano | 1.17 % | 0.28 % | 13.68 % | |
Polkadot | 1.58 % | 4.52 % | 0.19 % | |
XRP | 0.55 % | 3.69 % | 6.87 % | |
Uniswap | 1.33 % | 0.52 % | 30.23 % | |
Litecoin | 1.99 % | 6.49 % | 11.48 % | |
Chainlink | 0.69 % | 8.71 % | 11.99 % | |
Bitcoin Cash | 1.69 % | 5.66 % | 6.80 % | |
Stellar | 1.12 % | 3.21 % | 2.57 % | |
USD Coin | 0.10 % | 0.27 % | 0.36 % | |
Dogecoin | 0.60 % | 3.99 % | 14.43 % | |
Wrapped Bitcoin | 0.81 % | 6.94 % | 7.74 % | |
NEM | 0.56 % | 2.00 % | 7.00 % | |
Aave | 1.67 % | 6.88 % | 10.10 % | |
Theta Network | 1.72 % | 19.27 % | 57.71 % | |
Cosmos | 1.76 % | 3.42 % | 4.64 % | |
OKB | 0.80 % | 1.39 % | 6.97 % | |
Terra | 0.29 % | 28.87 % | 59.05 % | |
VeChain | 1.47 % | 9.24 % | 37.31 % | |
Monero | 0.78 % | 7.32 % | 3.98 % | |
Crypto.com Coin | 1.33 % | 4.43 % | 7.43 % | |
EOS | 0.94 % | 5.27 % | 7.21 % |
VCW
Price table small
Symbol | USD | % 1h | % 24h | % 7d |
---|---|---|---|---|
BTC | 0.89 | 7.69 | 7.86 | |
ETH | 1.13 | 7.41 | 15.74 | |
BNB | 1.05 | 3.50 | 5.62 | |
USDT | 0.92 | 0.44 | 1.15 | |
ADA | 1.17 | 0.28 | 13.68 | |
DOT | 1.58 | 4.52 | 0.19 | |
XRP | 0.55 | 3.69 | 6.87 | |
UNI | 1.33 | 0.52 | 30.23 | |
LTC | 1.99 | 6.49 | 11.48 | |
LINK | 0.69 | 8.71 | 11.99 |
VCW
Full card

Bitcoin
% 1h
0.89
% 24h
7.69
% 7d
7.86
USD
EUR
GBP